Pengiriman cepat, kualitas yang baik, harga yang wajar
GB/T8162tabung baja tanpa senyap
Pipa baja tanpa senyap untuk struktur umum(GB/T8162-2008)Ini adalah pipa baja tanpa senyap digunakan untuk struktur umum dan mekanik。
Pipa baja tanpa senyap untuk struktur umum(GB/T8162-2008)Ini adalah pipa baja tanpa senyap digunakan untuk struktur umum dan mekanik。
Parameter produk
nama produk | GB/T8162tabung baja tanpa senyap | |
standar | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIkelas | |
diluar diameter | seamless:1/4"-36" | penywelding:21.3mm-3620mm |
Tuba bulat:1/2"-10" | Tuba persegi/Tuba rektangular:15x15-400x600mm | |
tebal dinding | seamless:1.25mm-50mm | penywelding:1.65mm-65mm |
panjang | 3-12beras,Sokongan penyesuaian | |
permukaanpekerjaan | cerah、polishing、hitam | |
Layanan lain | mesin(CNC)、Pemilihan tanpa tengah(CG)、pemanasan、anealing、pemilihan asam、polishing、berguling、forge、memotong、bengkok、Proses skala kecil, dll. | |
komposisi kimia
kelas | C | Si | Mn | P、S | Cu | Ni | Mo | Cr |
10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.15 |
20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 |
35 | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 |
45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 |
16Mn | 0.12~0.20 | 0.20~0.55 | 1.20~1.60 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 |
12CrMo | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.40~0.55 | 0.40~0.70 |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.40~0.55 | 0.80~1.10 |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.25~0.35 | 0.90~1.20 |
Ciri-ciri mekanik
kelas | kekuatan tensil(MPa) | kekuatan(MPa) | panjang(%) |
10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |
20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 |
35 | ≥510 | ≥305 | ≥17 |
45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 |
16Mn | ≥490 | ≥325 | ≥21 |
12CrMo | ≥410 | ≥265 | ≥24 |
15CrMo | ≥440 | ≥295 | ≥22 |
12Cr1MoV | ≥490 | ≥245 | ≥22 |
Skop aplikasi
Digunakan untuk memproduksi pipa、kontainer、perangkat、Pipa baja tanpa senyap untuk perlengkapan dan struktur mekanik