Pengiriman cepat, kualitas yang baik, harga yang wajar
A333seamless&Pipa baja
ASTM A333Spesifikasi standar untuk pipa karbon dan baja selai dan tanpa selai untuk aplikasi suhu rendah atau aplikasi lain yang memerlukan keras。Standard ini meliputi beberapa kelas baja ferritik:kelas、3level、4level、6level、7level、8level、9level、10Tingkat dan11level。
ASTM A333Spesifikasi standar untuk pipa karbon dan baja selai dan tanpa selai untuk aplikasi suhu rendah atau aplikasi lain yang memerlukan keras。Standard ini meliputi beberapa kelas baja ferritik:kelas、3level、4level、6level、7level、8level、9level、10Tingkat dan11level。
Parameter produk
nama produk | A333seamless&Pipa baja | |
standar | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIkelas | |
diluar diameter | seamless:1/4"-36" | penywelding:21.3mm-3620mm |
Tuba bulat:1/2"-10" | Tuba persegi/Tuba rektangular:15x15-400x600mm | |
tebal dinding | seamless:1.25mm-50mm | penywelding:1.65mm-65mm |
panjang | 3-12beras,Sokongan penyesuaian | |
permukaanpekerjaan | cerah、polishing、hitam | |
Layanan lain | mesin(CNC)、Pemilihan tanpa tengah(CG)、pemanasan、anealing、pemilihan asam、polishing、berguling、forge、memotong、bengkok、Proses skala kecil, dll. | |
komposisi kimia
A333 | kelas1 | kelas3 | kelas4 | kelas6 | kelas7 | kelas8 | kelas9 | kelas10 | kelas11 |
C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
Si | - | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0.10 min | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | - | 0.10–0.35 | 0.35 |
Ni | - | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
Cr | - | - | 0.44–1.01 | 0.30 | - | - | - | 0.15 | 0.50 |
Cu | - | - | 0.40–0.75 | 0.40 | - | - | 0.75–1.25 | 0.15 | - |
Al | - | - | 0.04–0.30 | - | - | - | - | 0.06 | - |
Ciri-ciri mekanik
A333 | kekuatan tensilmin. | kekuatanmin. | panjang% min. | |||
kelas | psi | MPa | psi | MPa | longitudinal | horizontal |
kelas1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
kelas3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
kelas4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
kelas6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
kelas7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
kelas8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | - |
kelas9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | - |
kelas10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | - |
kelas11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | - |
Skop aplikasi
Pipa baja tanpa senyap dan penyembuhan untuk layanan suhu rendah dan aplikasi lainnya dengan kekerasan yang diperlukan。